Bilans Sélection du Sud Ouest
Date           Numéro   Rapport

03/01/2023	15	 1,90 €
07/01/2023	9	 2,50 € 
09/01/2023	14	 2,00 € 
12/01/2023	12	 -    € 
19/01/2023	16	 1,60 € 
21/01/2023	5	 2,10 € 
24/01/2023	9	 -    € 
26/01/2023	5	 1,40 € 
28/01/2023	7	 2,00 € 
03/02/2023	10	 -    € 
06/02/2023	8	 1,80 € 
10/02/2023	10	 1,40 € 
13/02/2023	9	 2,00 € 
14/02/2023	8	 2,50 €
17/02/2023	8	 1,20 € 
19/02/2023	7	 2,00 € 
23/02/2023	9	 3,20 € 
28/02/2023	10	 -    € 
02/03/2023	1	 1,90 € 
03/03/2023	8	 1,30 € 
04/03/2023	6	 1,70 € 
06/03/2023	2	 1,60 €
08/03/2023	8	 2,10 € 
12/03/2023	8	 1,90 € 
17/03/2023	7	 1,70 € 
05/04/2023	1	 -    € 
12/04/2023	1	 -    € 
14/04/2023	12	 -    €
19/04/2023	14	 2,10 €
21/04/2023	14	 1,40 € 
03/05/2023	9	 2,30 €
15/05/2023	6	 2,20 € 
05/06/2023	8	 1,60 € 
09/06/2023	7	 -    € 
16/06/2023	2	 -    €
17/06/2023	10	 1,60 € 
23/06/2023	7	 1,70 € 
28/06/2023	11	 -   € 
04/07/2023	7	 1,50 € 
07/07/2023	13	 3,00 € 
08/07/2023	10	 -    € 
11/07/2023	13	 3,00 € 
15/07/2023	7	 1,60 €
21/07/2023	16	 1,70 € 
26/07/2023	9	 -    € 
28/07/2023	8	 1,80 € 
04/08/2023	9	 -    € 
10/08/2023	15	 2,20 € 
11/08/2023	2	 2,00 € 
16/08/2023	5	 -    €
23/08/2023	9	 1,30 €
08/09/2023	5	 1,40 € 
09/09/2023	10	 1,90 € 
11/09/2023	6	 2,00 € 
15/09/2023	7	 2,60 €
17/09/2023	17	 1,90 € 
20/09/2023	2	 1,40 €
24/09/2023	8	 1,30 € 
25/09/2023	13	 -    € 
29/09/2023	9	 -    € 
07/10/2023	3	 1,80 € 
09/10/2023	14	 6,40 € 
11/10/2023	9	 -    € 
13/10/2023	12	 1,50 € 
17/10/2023	3	 2,70 € 
06/11/2023	7	 1,60 € 
10/11/2023	8	 1,70 € 
17/11/2023	6	 1,40 € 
19/11/2023	8	 -    € 
20/11/2023	6	 1,60 € 
22/11/2023	9	 1,80 € 
27/11/2023	10	 1,70 € 
01/12/2023	8	 -    €
02/12/2023	6	 -    € 
03/12/2023	4	 -    € 
06/12/2023	8	 1,40 € 
08/12/2023	7	 1,90 € 
09/12/2023	17	 1,30 € 
10/12/2023	5	 -    € 
17/12/2023	16	 -    € 
22/12/2023	9	 -    €
25/12/2023	14	 1,30 € 
29/12/2023	10	 2,70 € 
04/01/2024	3	 2,00 € 
09/01/2024	10	 1,40 € 
11/01/2024	4	 1,50 €
14/01/2024	10	 1,50 € 
16/01/2024	10	 1,40 € 
21/01/2024	18	 -    € 
24/01/2024	9	 -    € 
27/01/2024	6	 -    € 
04/02/2024	7	 1,40 € 
06/02/2024	10	 2,90 € 
09/02/2024	9	 -    € 
15/02/2024	10	 2,10 € 
18/02/2024	2	 1,50 € 
19/02/2024	15	 -    €
20/02/2024	3	 1,30 € 
22/02/2024	8	 -    € 
02/03/2024	6	 1,80 € 
04/03/2024	15	 1,50 € 
06/03/2024	14	 1,80 € 
10/03/2024	4	 1,50 € 
11/03/2024	1	 1,80 € 
13/03/2024	7	 1,30 €
15/03/2024	10	 1,80 € 
20/03/2024	6	 1,60 € 
23/03/2024	16	 1,40 € 
27/03/2024	6	 1,50 € 
10/04/2024	9	 -    € 
13/04/2024	9	 2,00 €
20/04/2024	6	 -    €
24/04/2024	11	 1,40 € 
26/04/2024	3	 -    €
17/05/2024      4        2,80 €
24/05/2024      10       -    €
13/06/2024      6        1,50 €
21/06/2024	9        1,30 € 
23/06/2024      10       1,80 €
26/06/2024      6        1,40 €
28/06/2024      3        1,90 €
02/07/2024      13       1,20 €
05/07/2024      13       -    €
12/07/2024      9        1,60 €
20/07/2024      5        -    €
26/07/2024      6        2,00 €
27/07/2024      7        -    €
31/07/2024      7        2,10 €
08/08/2024      8        -    €
09/08/2024      11       -    €
16/08/2024	3        1,60 €
29/08/2024      10       -    €
02/09/2024      16       -    €
06/09/2024      16       -    €
13/09/2024      8        -    €
18/09/2024      7        -    €
22/09/2024      13       -    €
25/09/2024      6        1,30 € 
27/09/2024      7        1,40 €
30/09/2024      8        1,70 €
11/10/2024      3        -    €
12/10/2024      1        1,90 €
18/10/2024      14       1,90 €
25/10/2224      8        -    €
17/11/2224      4        -    €
28/11/2024      10       -    €
01/12/2024      11       -    €
02/12/2024      7        2,00 €
11/12/2024      8        1,50 €
14/12/2024      14       2,00 €
15/12/2024      9        1,50 €
18/12/2024      8        1,30 €
20/12/2024      6        1,60 €
22/12/2024      3        1,70 €
27/12/2024      14       1,50 €