Bilans Prono presse
Date            Rapport
	 	 	
01/01/2023	0
03/01/2023	0
04/01/2023	0
05/01/2023	0
07/01/2023	2,5
08/01/2023	1,5
09/01/2023	2
10/01/2023	1,6
12/01/2023	1,6
14/01/2023	1,2
17/01/2023	0
19/01/2023	0
21/01/2023	0
22/01/2023	1,5
24/01/2023	3,5
26/01/2023	1,4
28/01/2023	0
29/01/2023	0
30/01/2023	1,5
02/02/2023	1,5
03/02/2023	0
05/02/2023	1,2
06/02/2023	1,8
08/02/2023	1,4
10/02/2023	1,4
11/02/2023	0
12/02/2023	0
13/02/2023	2
14/02/2023	2,5
16/02/2023	1,3
17/02/2023	1,2
19/02/2023	1,5
20/02/2023	0
21/02/2023	0
23/02/2023	2,4
24/02/2023	1,6
26/02/2023	1,7
28/02/2023	0
02/03/2023	1,5
04/03/2023	0
06/03/2023	1,4
08/03/2023	0
10/03/2023	1,7
12/03/2023	1,9
14/03/2023	1,4
16/03/2023	1,5
17/03/2023	1,7
22/03/2023	1,5
24/03/2023	1,7
25/03/2023	1,3
29/03/2023	1,3
31/03/2023	1,6
05/04/2023	1,4
07/04/2023	0
08/04/2023	1,7
12/04/2023	1,3
14/04/2023	0
15/04/2023	1,2
19/04/2023	0
21/04/2023	1,4
22/04/2023	1,3
26/04/2023	1,7
28/04/2023	0
03/05/2023	0
05/05/2023	2,7
06/05/2023	1,4
12/05/2023	2,3
13/05/2023	1,3
15/05/2023	0
17/05/2023	1,2
19/05/2023	0
24/05/2023	0
26/05/2023	1,3
27/05/2023	0
02/06/2023	1,7
05/06/2023	1,6
07/06/2023	1,3
09/06/2023	0
10/06/2023	1,8
16/06/2023	1,9
17/06/2023	1,6
21/06/2023	1,3
23/06/2023	1,7
25/06/2023	2,5
28/06/2023	2,2
30/06/2023	1,8
01/07/2023	0
04/07/2023	1,5
05/07/2023	3
07/07/2023	0
08/07/2023	2,1
11/07/2023	1,6
12/07/2023	0
15/07/2023	1,6
17/07/2023	1,5
21/07/2023	1,4
22/07/2023	0
26/07/2023	0
28/07/2023	1,7
29/07/2023	1,4
02/08/2023	2
04/08/2023	0
09/08/2023	1,3
10/08/2023	0
11/08/2023	1,8
16/08/2023	0
18/08/2023	1,4
23/08/2023	1,2
25/08/2023	1,2
28/08/2023	2,1
01/09/2023	0
02/09/2023	1,4
04/09/2023	0
06/09/2023	1,3
08/09/2023	1,4
09/09/2023	1,8
11/09/2023	0
13/09/2023	1,2
15/09/2023	0
17/09/2023	2,1
19/09/2023	0
20/09/2023	1,5
21/09/2023	1,3
22/09/2023	1,5
24/09/2023	1,3
25/09/2023	0
27/09/2023	0
29/09/2023	0
02/10/2023	1,4
04/10/2023	0
06/10/2023	0
07/10/2023	1,5
09/10/2023	0
11/10/2023	0
13/10/2023	1,3
17/10/2023	2,4
18/10/2023	1,2
20/10/2023	1,2
25/10/2023	0
27/10/2023	0
01/11/2023	0
02/11/2023	0
03/11/2023	0
06/11/2023	1,6
08/11/2023	1,7
09/11/2023	1,8
10/11/2023	1,5
13/11/2023	1,8
15/11/2023	1,3
17/11/2023	0
19/11/2023	2,3
20/11/2023	1,5
22/11/2023	1,5
24/11/2023	1,3
25/11/2023	0
27/11/2023	1,5
30/11/2023	0
01/12/2023	0
02/12/2023	0
03/12/2023	0
04/12/2023	0
06/12/2023	1,4
07/12/2023	0
08/12/2023	1,6
09/12/2023	1,2
10/12/2023	1,8
13/12/2023	0
15/12/2023	1,7
16/12/2023	0
17/12/2023	0
20/12/2023	1,8
22/12/2023	2,2
23/12/2023	1,4
24/12/2023	1,4
25/12/2023	1,3
28/12/2023	1,5
29/12/2023	1,4
30/12/2023	1,4
31/12/2023	0
01/01/2024	0
03/01/2024	0
04/01/2024	1,6
06/01/2024	1,4
07/01/2024	1,9
08/01/2024	0
09/01/2024	1,4
11/01/2024	1,4
13/01/2024	1,2
14/01/2024	1,5
16/01/2024	1,4
18/01/2024	1,6
20/01/2024	1,2
21/01/2024	0
24/01/2024	0
25/01/2024	0
27/01/2024	1,7
28/01/2024	1,9
30/01/2024	0
01/02/2024	0
02/02/2024	1,6
04/02/2024	1,5
06/02/2024	0
08/02/2024	1,6
09/02/2024	1,5
10/02/2024	0
11/02/2024	1,3
13/02/2024	0
14/02/2024	1,9
15/02/2024	1,8
16/02/2024	0
18/02/2024	1,3
19/02/2024	1,8
20/02/2024	1,2
22/02/2024	1,9
23/02/2024	1,6
25/02/2024	0
28/02/2024	0
29/02/2024	1,4
01/03/2024	0
02/03/2024	1,4
04/03/2024      1,2
06/03/2024      1,6
08/03/2024      0
10/03/2024      0
11/03/2024      0
13/03/2024      1,2
15/03/2024      1,7
20/03/2024      1,4
22/03/2024      0
23/03/2024      1,4
27/03/2024      1,5
29/03/2024      1,4
03/04/2024      0
05/04/2024      0
06/04/2024      0
10/04/2024      1,8
12/04/2024	1,5
13/04/2024      0
17/04/2024      1,6