Date jeu Rapport
02/01/2021 905 1,6
03/01/2021 704 1,2
04/01/2021 707 0
05/01/2021 708 1,2
07/01/2021 309 0
09/01/2021 207 1,1
10/01/2021 109 1,1
12/01/2021 506 1,1
14/01/2021 509 1,2
15/01/2021 707 1,6
16/01/2021 507 0
17/01/2021 208 0
18/01/2021 406 0
21/01/2021 707 1,2
22/01/2021 606 1,1
23/01/2021 909 1,1
24/01/2021 208 1,1
26/01/2021 704 1,2
27/01/2021 404 1,4
28/01/2021 406 0
30/01/2021 602 1,1
31/01/2021 507 1,3
01/02/2021 215 0
02/02/2021 409 1,1
04/02/2021 310 1,2
06/02/2021 102 0
08/02/2021 309 0
09/02/2021 307 1,1
11/02/2021 404 1,2
14/02/2021 106 1,1
15/02/2021 210 1,2
16/02/2021 404 0
18/02/2021 402 1,5
19/02/2021 106 1,1
21/02/2021 501 1,5
22/02/2021 402 1,5
23/02/2021 704 1,2
25/02/2021 513 1,5
28/02/2021 107 0
03/03/2021 207 1,1
04/03/2021 211 1,2
05/03/2021 203 0
06/03/2021 502 1,5
08/03/2021 708 1,1
10/03/2021 311 2,2
12/03/2021 403 1,2
24/03/2021 602 1,3
26/03/2021 307 1,2
27/03/2021 312 1,1
02/04/2021 509 1,1
07/04/2021 304 1,1
10/04/2021 203 0
13/04/2021 204 1,1
14/04/2021 203 1,2
16/04/2021 612 0
17/04/2021 712 1,05
20/04/2021 603 1,05
21/04/2021 503 1,4
23/04/2021 607 1,2
24/04/2021 809 1,4
27/04/2021 505 1,3
28/04/2021 201 0
30/04/2021 104 1,4
03/05/2021 708 1,1
04/05/2021 407 0
07/05/2021 112 1,2
09/05/2021 505 0
11/05/2021 601 1,1
14/05/2021 612 1,3
15/05/2021 207 1,1
17/05/2021 803 1,6
18/05/2021 107 0
19/05/2021 304 1,3
21/05/2021 405 1,2
25/05/2021 108 1,3
26/05/2021 607 1,2
28/05/2021 106 1,1
29/05/2021 401 1,2
01/06/2021 609 1,5
04/06/2021 106 1,2
07/06/2021 406 1,7
08/06/2021 607 1,2
09/06/2021 306 1,2
11/06/2021 402 1,1
12/06/2021 610 1,1
14/06/2021 308 1,2
15/06/2021 303 1,2
18/06/2021 106 0
19/06/2021 510 1,4
22/06/2021 806 1,2
25/06/2021 208 0
27/06/2021 705 1,1
29/06/2021 112 1,3
02/07/2021 407 1,1
03/07/2021 805 1,4
06/07/2021 607 1,1
10/07/2021 605 1,1
12/07/2021 104 2,1
15/07/2021 807 1,2
16/07/2021 203 0
17/07/2021 104 1,2
19/07/2021 405 0
23/07/2021 205 1,1
24/07/2021 206 1,1
28/07/2021 807 1,3
31/07/2021 906 1,6
04/08/2021 208 1,1
11/08/2021 607 1,3
13/08/2021 402 1,6
18/08/2021 113 1,4
21/08/2021 507 1,5
25/08/2021 308 1,5
27/08/2021 206 0
30/08/2021 302 1,1
03/09/2021 110 0
04/09/2021 204 0
06/09/2021 810 1,6
08/09/2021 305 1,1
10/09/2021 103 0
11/09/2021 508 1,3
13/09/2021 309 0
14/09/2021 206 1,1
17/09/2021 206 0
19/09/2021 304 1,1
21/09/2021 304 0
22/09/2021 107 1,20
23/09/2021 801 1,30
24/09/2021 111 0
26/09/2021 707 0
28/09/2021 411 1,1
29/09/2021 601 1,2
01/10/2021 507 0
04/10/2021 306 0
06/10/2021 302 1,60
08/10/2021 103 0
11/10/2021 604 1,30
12/10/2021 110 1,30
13/10/2021 207 1,30
15/10/2021 212 1,40
22/10/2021 408 0
27/10/2021 304 1,30
28/10/2021 308 0
29/10/2021 210 1,30
02/11/2021 711 0
03/11/2021 208 1,10
08/11/2021 614 1,30
09/11/2021 609 0
10/11/2021 310 1,10
11/11/2021 710 1,20
13/11/2021 202 1,30
16/11/2021 507 1,40
18/11/2021 809 1,10
21/11/2021 705 0
23/11/2021 511 1,20
24/11/2021 310 1,40
25/11/2021 615 0
26/11/2021 503 1,10
27/11/2021 104 1,10
29/11/2021 503 1,10
01/12/2021 808 0
02/12/2021 508 1,1
04/12/2021 210 1,20
05/12/2021 902 0
06/12/2021 306 0
07/12/2021 307 0
08/12/2021 709 1,1
09/12/2021 408 1,10
10/12/2021 606 1,10
11/12/2021 211 1,10
13/12/2021 402 1,90
14/12/2021 707 1,20
15/12/2021 609 1,10
16/12/2021 608 1,20
17/12/2021 707 1,30
18/12/2021 106 1,10
19/12/2021 810 0
21/12/2021 512 1,10
22/12/2021 612 1,30
24/12/2021 307 0
26/12/2021 709 0
31/12/2021 306 1,10
01/01/2022 414 1,80
02/01/2022 303 1,50
04/01/2022 413 1,10
05/01/2022 702 0
08/01/2022 411 1,40
09/01/2022 805 1,30
10/01/2022 411 0
11/01/2022 609 1,70
14/01/2022 408 1,10
15/01/2022 412 0
16/01/2022 307 0
18/01/2022 210 1,20
20/01/2022 513 1,10
21/01/2022 808 1,10
22/01/2022 108 1,30
23/01/2022 805 0
24/01/2022 709 1,50
26/01/2022 707 1,10
27/01/2022 705 0
29/01/2022 609 0
02/02/2022 307 1,50
03/02/2022 407 1,80
04/02/2022 106 1,50
05/02/2022 106 0
06/02/2022 604 1,20
07/02/2022 710 2,20
09/02/2022 209 1,60
12/02/2022 509 1,10
13/02/2022 807 1,30
14/02/2022 510 0
15/02/2022 506 1,60
16/02/2022 107 1,30
17/02/2022 710 1,40
18/02/2022 309 1,60
19/02/2022 810 2,70
20/02/2022 108 0
22/02/2022 409 0
23/02/2022 703 1,90
24/02/2022 512 0
25/02/2022 509 0
26/02/2022 311 0
27/02/2022 201 1,70
28/02/2022 505 2
01/03/2022 211 2
02/03/2022 602 1,30
03/03/2022 202 0
04/03/2022 709 0
05/03/2022 702 1,10
06/03/2022 418 1,50
07/03/2022 809 2,40
08/03/2022 503 2,30
09/03/2022 506 0
10/03/2022 409 3
11/03/2022 201 1,40
12/03/2022 607 1,30
13/03/2022 310 1,20
14/03/2022 513 1,20
15/03/2022 608 1,10
16/03/2022 611 0
17/03/2022 711 1,20
18/03/2022 207 1,20
19/03/2022 609 1,40
20/03/2022 406 1,30
21/03/2022 709 1,90
22/03/2022 303 0
23/03/2022 606 1,60
24/03/2022 514 1,40
25/03/2022 507 0
26/03/2022 108 1,20
27/03/2022 204 0
28/03/2022 202 0
29/03/2022 204 1,10
30/03/2022 404 0
31/03/2022 809 2,10
01/04/2022 606 1,50
02/04/2022 112 0
03/04/2022 409 0
04/04/2022 405 0
05/04/2022 401 0
06/04/2022 202 0
07/04/2022 502 1,30
08/04/2022 507 0
09/04/2022 711 0
10/04/2022 508 0
11/04/2022 603 1,60
12/04/2022 606 0
13/04/2022 807 1,30
14/04/2022 807 0
15/04/2022 701 0
16/04/2022 901 0
17/04/2022 712 1,30
18/04/2022 311 0
19/04/2022 305 1,40
20/04/2022 510 2,10
21/04/2022 207 0
22/04/2022 111 0
23/04/2022 608 1,20
24/04/2022 808 0
25/04/2022 304 1,50
26/04/2022 106 1,70
27/04/2022 401 0
28/04/2022 504 1,70
30/04/2022 207 1,30
01/05/2022 104 0
02/05/2022 204 0
03/05/2022 108 0
04/05/2022 305 0
05/05/2022 801 1,50
06/05/2022 708 1,60
07/05/2022 407 0
08/05/2022 308 1,60
09/05/2022 516 0
10/05/2022 605 0
11/05/2022 810 1,80
12/05/2022 205 0
13/05/2022 703 0
14/05/2022 711 1,10
15/05/2022 209 1,30
16/05/2022 804 1,20
17/05/2022 108 0
18/05/2022 311 1,40
19/05/2022 212 1,40
20/05/2022 201 1,20
22/05/2022 602 1,20
23/05/2022 207 0
24/05/2022 710 1,20
25/05/2022 305 2,60
26/05/2022 711 1,30
27/05/2022 113 1,30
28/05/2022 205 1,40
29/05/2022 502 1,50
30/05/2022 207 1,10
31/05/2022 810 0
01/06/2022 606 0
02/06/2022 705 0
03/06/2022 608 0
04/06/2022 107 1,30
05/06/2022 416 1,50
06/06/2022 710 1,30
07/06/2022 803 1,10
08/06/2022 209 1,50
09/06/2022 406 1,20
10/06/2022 210 0
11/06/2022 510 1,10
12/06/2022 107 1,60
13/06/2022 403 1,30
14/06/2022 503 0
15/06/2022 105 0
16/06/2022 505 0
17/06/2022 101 1,40
18/06/2022 202 1,10
19/06/2022 207 0
20/06/2022 309 1,40
21/06/2022 401 0
22/06/2022 404 1,40
23/06/2022 107 1,40
24/06/2022 712 1,20
25/06/2022 206 1,30
26/06/2022 210 1,10
28/06/2022 501 0
30/06/2022 811 1,30
01/07/2022 502 0
02/07/2022 908 1,50
03/07/2022 211 1,90
04/07/2022 605 1,20
05/07/2022 608 1,40
06/07/2022 807 1,20
07/07/2022 304 1,40
08/07/2022 702 1,30
09/07/2022 103 0
11/07/2022 509 0
12/07/2022 305 2,10
13/07/2022 603 1,30
14/07/2022 609 1,10
15/07/2022 704 1,30
16/07/2022 902 0
17/07/2022 502 1,60
18/07/2022 604 1,50
19/07/2022 703 0
20/07/2022 211 1,30
21/07/2022 304 0
23/07/2022 811 1,20
24/07/2022 604 2,50
26/07/2022 306 1,30
27/07/2022 209 1,40
28/07/2022 707 1,40
29/07/2022 308 1,30
31/07/2022 507 0
04/08/2022 307 1,30
05/08/2022 210 1,30
06/08/2022 608 1,40
07/08/2022 406 1,30
08/08/2022 303 1,50
09/08/2022 401 0
10/08/2022 404 1,10
11/08/2022 609 1,20
13/08/2022 109 1,60
14/08/2022 310 1,30
15/08/2022 101 1,40
16/08/2022 302 2
17/08/2022 202 1,70
18/08/2022 207 1,10
20/08/2022 807 1,40
23/08/2022 104 0
24/08/2022 807 0
25/08/2022 105 1,10
27/08/2022 703 0
28/08/2022 501 1,20
29/08/2022 403 0
31/08/2022 506 1,40
01/09/2022 403 1,40
03/09/02022 806 0
04/09/2022 304 1,20
05/09/2022 904 1,50
06/09/2022 809 0
08/09/2022 107 0
09/09/2022 407 1,70
10/09/2022 904 1,10
12/09/2022 108 1,10
13/09/2022 706 1,20
14/09/2022 402 0
15/09/2022 506 1,30
18/09/2022 305 1,20
20/09/2022 203 0
21/09/2022 104 1,5
24/09/2022 302 0
25/09/2022 708 1,8
26/09/2022 103 0
28/09/2022 604 1,5
29/09/2022 606 1,5
01/10/2022 508 0
03/10/2022 407 0
04/10/2022 208 1,10
05/10/2022 402 0
07/10/2022 609 0
10/10/2022 407 0
12/10/2022 509 1,40
14/10/2022 202 0
19/10/2022 606 1,40
23/10/2022 204 0
30/10/2022 211 0
02/11/2022 801 0
04/11/2022 308 1,40
05/11/2022 809 1,60
|