Date jeu Rapport
01/01/2021 8 0
02/01/2021 4 0
03/01/2021 9 1,10
04/01/2021 15 1,50
05/01/2021 14 1,20
07/01/2021 11 2,40
09/01/2021 13 0
10/01/2021 3 1,90
11/01/2021 12 1,20
12/01/2021 10 0,00
14/01/2021 10 1,50
15/01/2021 8 0
16/01/2021 10 1,70
17/01/2021 11 1,10
18/01/2021 14 0,00
21/01/2021 9 1,60
23/01/2021 13 1,50
24/01/2021 5 2,10
28/01/2021 13 1,90
30/01/2021 10 0
31/01/2021 17 1,10
02/02/2021 6 0,00
04/02/2021 10 1,10
06/02/2021 11 1,40
07/02/2021 13 0
08/02/2021 8 0
09/02/2021 13 2,50
10/02/2021 8 1,70
11/02/2021 13 1,30
13/02/2021 5 1,10
14/02/2021 16 0
15/02/2021 14 0
16/02/2021 5 0
18/02/2021 10 1,20
19/02/2021 6 1,60
21/02/2021 5 0
22/02/2021 6 1,40
23/01/2021 11 1,60
26/02/2021 11 2,00
28/02/2021 15 0
03/03/2021 12 1,80
04/03/2021 10 0
05/03/2021 3 1,20
06/03/2021 8 0
08/03/2021 1 0
10/03/2021 8 1,90
17/03/2021 12 1,30
19/03/2021 3 1,60
26/03/2021 13 2,00
27/03/2021 10 0
02/04/2021 8 0
07/04/2021 15 1,40
09/04/2021 14 1,30
10/04/2021 14 0
14/04/2021 7 2,20
16/04/2021 9 1,20
17/04/2021 9 1,60
21/04/2021 15 0
23/04/2021 7 0
28/04/2021 4 1,20
30/04/2021 13 1,20
03/05/2021 15 1,60
07/05/2021 12 1,30
09/05/2021 15 1,50
14/05/2021 3 1,10
15/05/2021 4 1,50
17/05/2021 11 1,30
19/05/2021 11 0
21/05/2021 2 0
26/05/2021 6 1,20
28/05/2021 6 1,20
29/05/2021 6 1,40
04/06/2021 7 1,20
07/06/2021 14 0
09/06/2021 3 1,20
18/06/2021 4 1,30
19/06/2021 2 1,40
25/06/2021 5 1,10
27/06/2021 5 1,30
02/07/2021 8 0
10/07/2021 11 1,20
15/07/2021 15 0
16/07/2021 8 0
19/07/2021 13 0
28/07/2021 14 1,50
30/07/2021 15 0
11/08/2021 12 0
12/08/2021 7 0
13/08/2021 5 0
18/08/2021 8 1,30
20/08/2021 12 1,30
25/08/2021 10 1,60
10/09/2021 4 1,70
13/09/2021 5 1,30
17/09/2021 12 0
19/09/2021 8 0
23/09/2021 12 1,30
24/09/2021 14 1,50
26/09/2021 8 1,70
29/09/2021 12 1,50
06/10/2021 16 1,10
08/10/2021 9 1,40
19/10/2021 4 0
20/10/2021 11 0
29/10/2021 5 0
01/11/2021 6 1,90
03/11/2021 11 1,50
05/11/2021 3 1,60
08/11/2021 9 2,70
10/11/2021 16 0
12/11/2021 12 1,90
15/11/2021 15 0
19/11/2021 5 1,90
21/11/2021 17 1,10
22/11/2021 14 1,70
25/11/2021 4 1,70
26/11/2021 5 1,40
29/11/2021 14 0
02/12/2021 9 1,20
03/12/2021 5 2,20
04/12/2021 5 0,00
05/12/2021 18 1,70
06/12/2021 4 0
08/12/2021 9 1,70
09/12/2021 2 0
10/12/2021 10 1,50
11/12/2021 12 1,50
12/12/2021 17 1,10
15/12/2021 14 1,30
17/12/2021 11 1,30
18/12/2021 1 1,60
22/12/2021 10 0
24/12/2021 14 0
25/12/2021 13 1,30
26/12/2021 3 1,40
28/12/2021 14 1,20
30/12/2021 9 1,60
31/12/2021 7 1,20
01/01/2022 1 1,20
02/01/2022 7 1,80
04/01/2022 11 1,30
06/01/2022 5 1,30
08/01/2022 8 0
09/01/2022 1 2
10/01/2022 11 0
14/01/2022 14 1,60
15/01/2022 9 1,30
18/01/2022 6 1,30
20/01/2022 8 1,60
22/01/2022 16 0
23/01/2022 9 1,60
27/01/2022 9 1,40
29/01/2022 6 1,20
30/01/2022 9 0
31/01/2022 5 1,70
02/02/2022 16 1,50
03/02/2022 6 1,40
06/02/2022 13 1,20
07/02/2022 12 1,30
09/02/2022 1 1,60
10/02/2022 6 0
12/02/2022 16 1,20
13/02/2022 8 0
14/02/2022 3 1,50
15/02/2022 8 1,30
17/02/2022 15 0
20/02/2022 13 1,80
21/02/2022 14 0
22/02/2022 10 0
24/02/2022 15 0
25/02/2022 9 2
27/02/2022 7 1,70
02/03/2022 11 1,40
03/03/2022 13 1,50
04/03/2022 2 0
05/03/2022 1 1,80
09/03/2022 6 0
13/03/2022 8 1,20
17/03/2022 2 1,40
18/03/2022 16 0
23/03/2022 7 1,60
26/03/2022 1 1,70
30/03/2022 14 0
01/04/2022 10 1.70
06/04/2022 16 0
08/04/2022 13 0
09/04/2022 1 1,40
16/04/2022 15 1,50
27/04/2022 16 1,30
02/05/2022 13 1,20
06/05/2022 1 0
07/05/2022 2 0
13/05/2022 15 1,60
14/05/2022 14 0
16/05/2022 13 1,10
18/05/2022 9 0
25/05/2022 12 0
27/05/2022 2 2,10
28/05/2022 3 1,50
03/06/2022 15 1,50
08/06/2022 12 0
10/06/2022 6 2,40
11/06/2022 6 1,40
13/06/2022 6 0
17/06/2022 11 1,20
22/06/2022 4 1,30
29/06/2022 14 0
01/07/2022 12 1,70
05/07/2022 11 1,20
08/07/2022 12 0
11/07/2022 5 1,30
15/07/2022 14 0
16/07/2022 16 0
18/07/2022 6 1,40
27/07/2022 8 1,30
30/07/2022 7 0
05/08/2022 6 0
11/08/2022 6 2,10
17/08/2022 4 0
19/08/2022 7 1,70
24/08/2022 12 1,30
26/08/2022 13 1,20
03/09/2022 14 1,20
05/09/2022 11 1,30
07/09/2022 11 1,30
09/09/2022 6 0
16/09/2022 15 1,50
18/09/2022 16 1,60
22/09/2022 14 1,90
23/09/2022 11 1,20
28/09/2022 11 1,20
30/09/2022 11 2,20
03/10/2022 5 0
05/10/2022 14 1,30
07/10/2022 11 0
08/10/2022 3 1,60
12/10/2022 16 0
14/10/2022 9 1,40
18/10/2022 13 0
19/10/2022 12 0
21/10/2022 3 1,20
28/10/2022 15 0
01/11/2022 6 1,80
03/11/2022 4 1,40
04/11/2022 5 2
07/11/2022 12 1,8
09/11/2022 7 1,3
12/11/2022 11 1,2
14/11/2022 7 1,2
18/11/2022 3 1,9
20/11/2022 8 1,5
23/11/2022 7 1,4
24/11/2022 16 2,1
25/11/2022 9 0
26/11/2022 3 1,5
28/11/2022 15 2,3
01/12/2022 3 0
02/12/2022 3 0
03/12/2022 9 1,3
04/12/2022 3 1,6
05/12/2022 5 1,5
06/12/2022 6 1,6
08/12/2022 4 1,3
09/12/2022 7 0
10/12/2022 13 1,8
11/12/2022 16 0
14/12/2022 8 2
16/12/2022 16 0
17/12/2022 11 0
18/12/2022 11 2,6
21/12/2022 15 0
23/12/2022 2 0
24/12/2022 11 0
25/12/2022 4 1,6
27/12/2022 2 0
30/12/2022 4 2,5
03/01/2023 15 1,9
04/01/2023 5 0
05/01/2023 5 0
07/01/2023 9 2,5
09/01/2023 14 2
10/01/2023 12 1,6
12/01/2023 1 1,6
14/01/2023 14 1,2
17/01/2023 9 0
19/01/2023 11 0
21/01/2023 1 0
22/01/2023 18 1,5
26/01/2023 5 1,4
28/01/2023 4 0
29/01/2023 2 0
02/02/2023 13 1,5
03/02/2023 10 0
05/02/2023 13 1,2
06/02/2023 8 1,8
08/02/2023 13 1,4
10/02/2023 10 1,4
11/02/2023 14 0
13/02/2023 9 2
14/02/2023 8 2,5
16/02/2023 9 1,3
17/02/2023 8 1,2
19/02/2023 3 1,5
20/02/2023 14 0
21/02/2023 1 0
23/02/2023 3 2,4
24/02/2023 14 1,6
26/02/2023 11 1,7
28/02/2023 10 0
02/03/2023 7 1,5
04/03/2023 10 0
06/03/2023 5 1,4
08/03/2023 11 0
14/03/2023 9 1,4
16/03/2023 2 1,5
22/03/2023 14 1,5
24/03/2023 13 1,7
25/03/2023 11 1,3
29/03/2023 4 1,3
31/03/2023 1 1,6
07/04/2023 13 0
08/04/2023 16 1,7
12/04/2023 6 1,3
19/04/2023 5 0
22/04/2023 8 1,3
28/04/2023 13 0
03/05/2023 10 0
05/05/2023 3 2,7
06/05/2023 6 1,4
13/05/2023 16 1,3
17/05/2023 13 1,2
19/05/2023 7 0
26/05/2023 13 1,3
27/05/2023 11 0
10/06/2023 9 1,8
16/06/2023 13 1,9
23/06/2023 7 1,7
25/06/2023 4 2,5
30/06/2023 7 1,8
11/07/2023 5 1,4
12/07/2023 13 0
21/07/2023 1 1,4 |