Bilans Couplé du Tiercé
Date          Mise    Rapport

01/01/2023	3	0
03/01/2023	3	0
04/01/2023	3	0
05/01/2023	3	0
07/01/2023	2	0
08/01/2023	3	4,6
09/01/2023	3	12,8
10/01/2023	3	0
12/01/2023	3	0
14/01/2023	3	5,1
17/01/2023	3	9,1
19/01/2023	3	0
21/01/2023	3	0
22/01/2023	3	0
24/01/2023	3	0
26/01/2023	3	3,6
28/01/2023	3	0
29/01/2023	3	0
30/01/2023	3	8,5
02/02/2023	3	4,9
03/02/2023	2	0
05/02/2023	3	4,9
06/02/2023	3	4,5
08/02/2023	2	0
10/02/2023	3	8,2
11/02/2023	3	0
12/02/2023	3	6,3
13/02/2023	3	0
14/02/2023	3	13,2
16/02/2023	3	0
17/02/2023	3	5,4
19/02/2023	3	0
20/02/2023	2	5,8
21/02/2023	3	0
23/02/2023	3	11,3
24/02/2023	3	0
26/02/2023	3	0
28/02/2023	3	0
02/03/2023	3	7,1
03/03/2023	3	4,4
04/03/2023	3	0
06/03/2023	3	0
08/03/2023	3	17,1
10/03/2023	3	9,6
12/03/2023	3	12,3
14/03/2023	3	4,6
16/03/2023	3	3,8
17/03/2023	3	0
22/03/2023	3	11,8
24/03/2023	3	0
25/03/2023	3	2,7
29/03/2023	3	4,3
31/03/2023	3	17,8
05/04/2023	3	4
07/04/2023	3	0
08/04/2023	3	13,9
12/04/2023	3	0
14/04/2023	3	0
15/04/2023	3	0
19/04/2023	3	0
21/04/2023	3	5,6
22/04/2023	3	5,6
26/04/2023	3	0
28/04/2023	3	0
03/05/2023	3	0
05/05/2023	3	0
06/05/2023	3	5,3
12/05/2023	3	8,9
13/05/2023	3	4,6
15/05/2023	3	0
17/05/2023	3	4,4
19/05/2023	3	0
24/05/2023	3	6,6
26/05/2023	3	0
27/05/2023	3	8,1
02/06/2023	3	9,6
05/06/2023	3	0
07/06/2023	3	5,3
09/06/2023	3	0
10/06/2023	3	4,9
16/06/2023	3	0
17/06/2023	3	3,2
21/06/2023	3	0
23/06/2023	3	0
25/06/2023	3	0
28/06/2023	3	0
30/06/2023	3	0
01/07/2023	3	0
04/07/2023	3	0
05/07/2023	3	13
07/07/2023	3	0
08/07/2023	3	7,3
11/07/2023	3	6,3
12/07/2023	3	0
15/07/2023	3	4,3
17/07/2023	3	4
21/07/2023	3	4,7
22/07/2023	3	0
26/07/2023	3	0
28/07/2023	3	0
29/07/2023	3	10,4
02/08/2023	3	4,5
04/08/2023	3	0
09/08/2023	3	6,2
10/08/2023	3	0
11/08/2023	3	0
16/08/2023	3	0
23/08/2023	3	5,5
25/08/2023	3	0
28/08/2023	3	0
01/09/2023	3	0
02/09/2023	3	3,9
04/09/2023	3	0
06/09/2023	3	6,5
08/09/2023	2	0
09/09/2023	3	0
11/09/2023	3	8,6
13/09/2023	3	5
15/09/2023	3	0
17/09/2023	3	23,2
19/09/2023	2	0
20/09/2023	3	6,4
21/09/2023	3	5
22/09/2023	3	6,1
24/09/2023	3	0
25/09/2023	3	5,9
27/09/2023	2	0
29/09/2023	3	0
02/10/2023	3	17,6
04/10/2023	3	0
06/10/2023	3	0
07/10/2023	3	7,5
09/10/2023	3	20,4
11/10/2023	3	0
13/10/2023	3	0
17/10/2023	3	12,5
18/10/2023	3	3,1
20/10/2023	3	4,7
25/10/2023	3	0
27/10/2023	3	0
01/11/2023	3	0
02/11/2023	3	0
03/11/2023	3	0
06/11/2023	3	0
08/11/2023	3	10,8
09/11/2023	3	8,5
10/11/2023	3	0
13/11/2023	3	9,8
15/11/2023	3	7,3
17/11/2023	3	5,8
19/11/2023	3	22,1
20/11/2023	3	0
22/11/2023	3	0
24/11/2023	3	4,5
25/11/2023	3	0
27/11/2023	3	9,8
30/11/2023	3	0
01/12/2023	3	0
02/12/2023	3	0
03/12/2023	3	0
04/12/2023	3	0
06/12/2023	3	0
07/12/2023	3	0
08/12/2023	3	18,4
09/12/2023	3	7
10/12/2023	2	7,8
13/12/2023	3	0
15/12/2023	3	12,9
16/12/2023	3	0
17/12/2023	3	0
20/12/2023	3	0
22/12/2023	3	11,6
23/12/2023	3	0
24/12/2023	3	6
25/12/2023	3	3,7
28/12/2023	3	4,5
29/12/2023	3	6,1
30/12/2023	3	5,8
31/12/2023	3	0
01/01/2024	3	0
03/01/2024	3	0
04/01/2024	3	7,5
06/01/2024	3	7,9
07/01/2024	3	0
08/01/2024	3	0
09/01/2024	3	4,2
11/01/2024	3	3,9
13/01/2024	3	10,7
14/01/2024	3	0
16/01/2024	3	7,5
18/01/2024	3	6,8
20/01/2024	3	13,3
21/01/2024	3	0
24/01/2024	3	0
25/01/2024	3	0
27/01/2024	3	10,7
28/01/2024	3	0
30/01/2024	3	0
01/02/2024	3	0
02/02/2024	3	0
04/02/2024	3	12,1
06/02/2024	3	0
08/02/2024	3	0
09/02/2024	3	12,5
10/02/2024	3	0
11/02/2024	3	4,3
13/02/2024	3	0
14/02/2024	3	0
15/02/2024	3	12,5
16/02/2024	3	0
18/02/2024	3	0
19/02/2024	3	8,1
20/02/2024	3	0
22/02/2024	3	0
23/02/2024	3	0
25/02/2024	3	0
28/02/2024	3	0
29/02/2024	3	0
01/03/2024	3	0
02/03/2024	3	10,1
04/03/2024	3	2,5
06/03/2024	3	0
08/03/2024	3	0
10/03/2024	3	7,5
11/03/2024	3	0
13/03/2024	3	4,1
15/03/2024	3	6,6
20/03/2024	3	6,3
22/03/2024	3	0
23/03/2024	3	5,6
27/03/2024	3	3,3
29/03/2024	3	0
03/04/2024	3	0
05/04/2024	3	0
06/04/2024      3       0
10/04/2024      3       5,9
12/04/2024      3       4,4
13/04/2024      3       0
17/04/2024      3       6
19/04/2024      3       0
20/04/2024      3       0
24/04/2024      3       0
26/04/2024      3       0
03/05/2024      3       0
04/05/2024      3       5.6
06/05/2024      3       0
10/05/2024      3       0
11/05/2024      3       5.7
13/05/2024      3       0
17/05/2024      3       0
22/05/2024      3       7.4
24/05/2024      3       0
25/05/2024      3       0
31/05/2024      3       6.4
03/06/2024      3       0
05/06/2024      3       6
07/06/2024      3       6
08/06/2024      3       0
10/06/2024      3       3.6
14/06/2024      3       0
15/06/2024      3       0
19/06/2024      3       8.3
21/06/2024      3       14.3
23/06/2024      2       6.3
26/06/2024      3       0
28/06/2024      3       0
29/06/2024      3       0
02/07/2024      3       0
03/07/2024      3       0
05/07/2024      3       0
06/07/2024      3       5
08/07/2024      3       0
10/07/2024      3       5.4
11/07/2024      3       0
12/07/2024      3       5
13/07/2024      3       0
15/07/2024      3       6.1
19/07/2024      3       0
20/07/2024      3       5.8
24/07/2024      3       0
26/07/2024      3       0
27/07/2024      3       0
31/07/2024      3       11.4
02/08/2024      3       15
07/08/2024      3       0
08/08/2024      3       0
09/08/2024      3       0
14/08/2027      3       9.7
16/08/2024      3       0
21/08/2024      3       0
23/08/2024      3       10.6
26/08/2024      3       31.7
30/08/2024      3       0
31/08/2024      3       5.9
02/09/2024      3       0
04/09/2024      2       4.7
06/09/2024      3       0
07/09/2024      3       0
09/09/2024      3       4
11/09/2024      3       8.3
13/09/2024      3       0
14/09/2024      3       4.7
18/09/2024      3       5.2
19/09/2024      3       5.4
20/09/2024      3       0
22/09/2024      3       0
23/09/2024      3       0
25/09/2024      3       4.7
27/09/2024      3       0
29/09/2024      3       0
30/09/2024      3       8.7
02/10/2024      3       0
04/10/2024      3       0
07/10/2024      3       5.3
09/10/2024      3       0
11/10/2024      3       0
12/10/2024      3       0
16/10/2024      3       4.5
18/10/2024      3       6.8
23/10/2024      3       0
25/10/2024      3       0
31/10/2024      3       0
01/11/2024      3       5.9
05/11/2024      3       3.3
06/11/2024      3       0
08/11/2024      3       9.8
09/11/2024      3       0
13/11/2024      3       0
15/11/2024      3       0
17/11/2024      3       0
18/11/2024      3       0
20/11/2024      3       7.5
21/11/2024      3       7.5
22/11/2024      3       0
25/11/2024      3       8.8
28/11/2024      3       0
29/11/2024      3       0
30/11/2024      3       0
01/12/2024      3       0
02/12/2024      3       8.5
04/12/2024      3       0
05/12/2024      3       11.9     
06/12/2024      3       7
07/12/2024      3       0
08/12/2024      3       0
11/12/2024      3       0
13/12/2024      3       0
14/12/2024      3       0
15/12/2024      3       8.8
18/12/224       3       4.6
20/12/2024      3       0
21/12/2024      2       0
22/12/2024      3       5.4
24/12/2024      3       0
25/12/2024      3       0
27/12/2024      3       4.6
28/12/2024      3       0
29/12/2024      3       0
31/12/2024      3       3.6
01/01/2025      3       0
03/01/2025      3       0
04/01/2025      3       4.9
05/01/2025      3       8.8
06/01/2025      3       0
07/01/2025      3       0
09/01/2025      3       0
11/01/2025      3       0
12/01/2025      3       0
14/01/2025      3       0
16/01/2025      3       0
18/01/2025      3       0
19/01/2024      3       0
22/01/2024      3       0
23/01/2024      3       0
25/01/2024      3       0
26/01/2024      3       0