Bilans Sélection Colonne 1
Date            Rapport

04/01/2023	 -    €
10/01/2023	 1,60 € 
14/01/2023	 1,20 € 
29/01/2023	 -    € 
05/02/2023	 1,20 € 
06/02/2023	 1,80 € 
08/02/2023	 1,40 € 
10/02/2023	 1,40 € 
11/02/2023	 -    € 
13/02/2023	 2,00 € 
14/02/2023	 2,50 € 
16/02/2023	 1,30 € 
17/02/2023	 1,20 € 
24/02/2023	 1,60 €
03/03/2023	 1,30 € 
10/03/2023	 1,70 € 
14/03/2023	 1,40 € 
17/03/2023	 1,70 € 
29/03/2023	 1,30 € 
07/04/2023	 -    € 
15/04/2023	 1,20 € 
21/04/2023	 1,40 €
22/04/2023	 1,30 € 
28/04/2023	 -    € 
06/05/2023	 1,40 € 
13/05/2023	 1,30 € 
17/05/2023	 1,20 € 
26/05/2023	 1,30 €
27/05/2023	 2,00 €
02/06/2023	 1,70 € 
05/06/2023	 1,60 €
07/06/2023	 1,40 € 
21/06/2023	 1,30 € 
04/07/2023	 1,50 € 
28/07/2023	 1,80 €
09/08/2023	 1,40 €
23/08/2023	 1,30 € 
25/08/2023	 1,20 € 
28/08/2023	 2,50 € 
04/09/2023	 -    € 
06/09/2023	 1,40 € 
11/09/2023	 2,00 € 
13/09/2023	 1,30 €
20/09/2023	 1,40 € 
24/09/2023	 1,30 € 
27/09/2023	 -    € 
29/09/2023	 -    € 
07/10/2023	 1,80 € 
13/10/2023	 1,50 € 
18/10/2023	 1,20 €
20/10/2023	 1,20 €
25/10/2023	 -    € 
01/11/2023	 -    € 
03/11/2023	 -    € 
06/11/2023	 1,60 €
10/11/2023	 1,70 € 
15/11/2023	 1,50 €
17/11/2023	 1,40 € 
20/11/2023	 1,60 € 
24/11/2023	 1,30 € 
25/11/2023	 -    € 
27/11/2023	 1,70 € 
02/12/2023	 -    € 
03/12/2023	 -    € 
06/12/2023	 1,40 € 
09/12/2023	 1,30 € 
15/12/2023	 1,70 € 
16/12/2023	 -    € 
23/12/2023	 1,40 € 
24/12/2023	 1,40 € 
25/12/2023	 1,30 € 
30/12/2023	 1,30 € 
06/01/2024	 1,60 €
07/01/2024	 -    € 
09/01/2024	 1,40 € 
13/01/2024	 1,20 € 
16/01/2024	 1,40 € 
20/01/2024	 1,30 € 
28/01/2024	 2,00 € 
04/02/2024	 1,40 € 
11/02/2024	 1,40 €
16/02/2024	 -    € 
18/02/2024	 1,50 € 
23/02/2024	 1,80 € 
29/02/2024	 1,50 € 
08/03/2024	 -    €
10/03/2024	 1,50 € 
20/03/2024	 1,60 € 
23/03/2024	 1,40 € 
29/03/2024	 1,70 € 
03/04/2024	 -    € 
17/04/2024	 1,60 € 
19/04/2024	 1,40 €
24/04/2024	 1,40 €
03/05/2024	 1,50 €
06/05/2024	 -    € 
11/05/2024	 1,50 €
22/05/2024       1,10 €
31/05/2024	 1,30 € 
05/06/2024       1,10 €
10/06/2024       1,20 €
21/06/2024	 1,30 € 
23/06/2024       1,80 €
26/06/2024       1,40 €
29/06/2024       -    €
02/07/2024       1,20 €
06/07/2024       1,50 €
12/07/2024       1,50 €
15/07/2024       1,40 €
19/07/2024       1,50 €
07/08/2024       1,20 €
16/08/2024       1,60 €
21/08/2024       -    €
26/08/2024       1,60 €
30/08/2024       1,40 €
31/08/2024       1,40 €
04/09/2024       1,30 €
09/09/2024       1,30 €
13/09/2024       -    €
14/09/2024       1,40 €
19/09/2024       1,40 €
22/09/2024       -    €
23/09/2024       1,20 €
25/09/2024       1,30 €   
27/09/2024       1,40 €
29/09/2024       -    €
30/09/2024       1,70 €
02/10/2024       -    €
04/10/2024       1,20 €
11/10/2024       -    €
16/10/2024       1,50 €
31/10/2024       -    €
01/11/2024       1,30 €
05/11/2024       1,30 €
08/11/2024       1,70 €
09/11/2024       1,30 €
13/11/2024       1,30 €
25/11/2024       1,30 €
28/11/2024       -    €
30/11/2024       1,50 €
08/12/2024       -    €
15/12/2024       1,50 €
18/12/2024       1,30 €
22/12/2024       1,70 €
24/12/2024       1,10 €
27/12/2024       1,50 €
28/12/2024       -    €
31/12/2024       1,30 €
01/01/2024       1,40 €
04/01/2024       1,40 €
18/01/2024       1,20 €