|
Date jeu Rapport
23/12/24 R3 811 1,3
24/12/24 R1 312 1,4
25/12/24 R1 509 0
26/12/24 R3 210 0
27/12/24 R1 409 1,1
28/12/24 R1 510 1,1
28/12/24 R1 713 2,2
29/12/24 R1 311 1,4
31/12/24 R1 309 1,6
01/01/25 R1 813 0
02/01/25 R4 202 1,5
02/01/25 R4 303 1,7
03/01/25 R1 407 0
04/01/25 R1 310 0
05/01/25 R1 104 1,3
05/01/25 R1 512 1,1
05/01/25 R1 704 1,2
06/01/25 R1 711 1,4
07/01/25 R1 510 0
07/01/25 R1 801 0
08/01/25 R3 704 1,6
08/01/25 R3 810 0
09/01/25 R1 601 1,5
09/01/25 R1 809 1,7
10/01/25 R4 303 1,4
11/01/25 R1 707 1,2
12/01/25 R1 306 1,2
13/01/25 R3 814 0
14/01/25 R1 205 0
15/01/25 R4 304 1,8
16/01/25 R1 809 1,4
17/01/25 R4 412 0
18/01/25 R1 306 0
19/01/25 R1 306 1,2
19/01/25 R1 806 1,3
20/01/25 R3 603 1,4
21/01/25 R4 101 1,1
22/01/25 R1 606 1,3
23/01/25 R1 511 0
23/01/25 R1 809 1,1
24/01/25 R4 407 0
25/01/25 R1 615 1,4
26/01/25 R1 310 0
26/01/25 R1 504 1,2
27/01/25 R3 808 1,2
29/01/25 R4 209 0
30/01/25 R1 812 0
31/01/25 R1 307 1,9
01/02/25 R4 311 1,6
02/02/25 R1 708 2
03/02/25 R3 707 1,7
03/02/25 R3 809 2,4
04/02/25 R1 702 1,7
04/02/25 R1 807 1,9
05/02/25 R4 309 1,5
06/02/25 R1 509 1,4
06/02/25 R1 815 0
07/02/25 R1 504 0
08/02/25 R1 803 1,2
09/02/25 R1 308 1,6
09/02/25 R1 611 1,4
10/02/25 R3 811 0
11/02/25 R1 813 1,5
12/02/25 R1 508 2,1
13/02/25 R1 504 1,5
14/02/25 R1 708 1,5
15/02/25 R3 807 1,1
16/02/25 R1 610 1,9
17/02/25 R1 204 1,3
17/02/25 R1 407 1,4
17/02/25 R1 507 1,4
17/02/25 R1 810 0
18/02/25 R1 810 0
19/02/25 R3 406 0
20/02/25 R1 507 0
21/02/25 R1 608 1,4
22/02/25 R3 816 1,3
23/02/25 R1 613 1,9
24/02/25 R4 110 1,4
24/02/25 R4 313 0
24/02/25 R4 405 1,5
25/02/25 R4 412 1,8
26/02/25 R1 507 1,8
26/02/25 R1 704 1,1
27/02/25 R1 804 1,3
28/02/25 R1 208 1,2
01/03/25 R1 509 1,5
01/03/25 R1 811 0
02/03/25 R4 815 1,3
03/03/25 R1 510 1,3
03/03/25 R1 706 0
03/03/25 R1 812 0
04/03/25 R4 310 1,4
05/03/25 R1 509 1,7
05/03/25 R1 802 0
06/03/25 R3 815 0
07/03/25 R1 106 1,4
08/03/25 R3 603 1,1
08/03/25 R3 803 0
09/03/25 R1 701 0
11/03/25 R4 208 0
12/03/25 R1 813 1,5
13/03/25 R3 805 1,4
14/03/25 R1 511 0
15/03/25 R4 809 0
16/03/25 R4 206 1,6
17/03/25 R3 803 1,3
18/03/25 R4 408 1,9
19/03/25 R1 209 1,6
20/03/25 R3 508 1,4
20/03/25 R3 802 1,9
21/03/25 R1 706 1,1
22/03/25 R1 510 1,1
23/03/25 R4 703 0
24/03/25 R4 402 0
25/03/25 R4 408 1,4
26/03/25 R1 405 0
27/03/25 R3 513 2,4
27/03/25 R3 803 1,5
28/03/25 R1 507 2
29/03/25 R4 309 1,5
31/03/25 R3 811 0
01/04/25 R4 304 0
02/04/25 R1 501 1.7
03/04/25 R4 310 0
04/04/25 R1 411 1.2
07/04/25 R2 816 1.2
08/04/25 R4 309 0
10/04/25 R4 209 1.4
10/04/25 R4 307 1.2
11/04/25 R1 602 1.3
12/04/25 R1 507 1.5
12/04/25 R1 711 1.3
12/04/25 R1 908 1.1
13/04/25 R4 609 1.2
14/04/25 R4 207 0
14/04/25 R4 306 0
14/04/25 R4 413 1.4
15/04/25 R4 209 0
16/04/25 R1 814 1.2
17/04/25 R4 310 1.3
18/04/25 R1 310 1.2
20/04/25 R4 811 0
21/04/25 R3 805 1.6
22/04/25 R4 710 0
23/04/25 R1 802 0
24/04/25 R4 410 0
25/04/25 R1 410 0
25/04/25 R1 605 1.3
26/04/25 R3 313 0
26/04/25 R3 516 0
26/04/25 R3 804 0
27/04/25 R4 604 1.5
29/04/25 R4 206 1.3
30/04/25 R4 211 1.5
30/04/25 R4 407 0
01/05/25 R3 808 2.9
02/05/25 R1 707 1.7
03/05/25 R1 503 1.2
04/05/25 R5 305 0
05/05/25 R1 305 1.8
05/05/25 R1 508 0
05/05/25 R1 816 0
06/05/25 R4 303 0
07/05/25 R4 401 1.2
08/05/25 R3 609 0
08/05/25 R3 808 2
09/05/25 R1 509 1.3
09/05/25 R1 608 0
09/05/25 R1 714 1.6
10/05/25 R1 604 2
11/05/25 R3 610 1.2
12/05/25 R1 802 0
13/05/25 R4 305 1.6
14/05/25 R1 805 1.2
15/05/25 R4 410 0
16/05/25 R1 103 1.7
17/05/25 R3 607 1.2
18/05/25 R4 616 0
19/05/25 R3 813 0
20/05/25 R3 405 1.1
21/05/25 R1 601 2.3
22/05/25 R4 309 0
22/05/25 R4 411 0
23/05/25 R1 507 1.1
25/05/25 R4 713 1.4
25/05/25 R4 816 0
26/05/25 R3 406 0
27/05/25 R4 214 1.8
27/05/25 R4 411 1.1
28/05/25 R2 502 1.4
29/05/25 R3 711 1.5
30/05/25 R1 511 0
30/05/25 R1 708 0
31/05/25 R4 402 0
31/05/25 R4 509 0
31/05/25 R4 611 1.4
01/06/25 R3 711 0
02/06/25 R1 709 1.1
03/06/25 R4 307 0
05/06/25 R2 608 2.1
05/06/25 R2 810 0
06/06/25 R1 512 1.4
06/06/25 R1 609 0
07/06/25 R1 507 1.2
07/06/25 R1 612 0
07/06/25 R1 813 1.2
08/06/25 R4 106 2
09/06/25 R3 802 0
11/06/25 R1 509 0
12/06/25 R4 413 0
13/06/25 R1 109 1.1
14/06/25 R1 709 1.5
15/06/25 R5 106 0
15/06/25 R5 211 0
17/06/25 R4 107 2.2
17/06/25 R4 405 0
18/06/25 R1 105 1.3
18/06/25 R1 513 1.2
19/06/25 R3 713 1.1
21/06/25 R3 801 0
22/06/25 R1 616 0
22/06/25 R1 811 1.9
23/06/25 R3 708 1.7
23/06/25 R3 805 0
24/06/25 R4 110 0
24/06/25 R4 204 1.3
25/06/25 R1 511 1.4
26/06/25 R3 603 1.7
27/06/25 R1 105 0
28/06/25 R1 813 1.5
29/06/25 R3 808 0
30/06/25 R3 806 1.4
02/07/25 R1 109 1.5
03/07/25 R4 110 0
03/07/25 R4 204 1.2
04/07/25 R1 106 0
05/07/25 R1 603 1.4
05/07/25 R1 813 0
06/07/25 R3 808 1.4
07/07/25 R1 808 2.9
08/07/25 R5 408 1.3
10/07/25 R1 611 0
11/07/25 R1 303 1.3
12/07/25 R1 606 1.1
13/07/25 R5 410 1.4
14/07/25 R5 103 0
15/07/25 R5 201 5.5
16/07/25 R1 615 0
17/07/25 R4 801 0
18/07/25 R1 110 1.4
19/07/25 R1 704 1.1
19/07/25 R1 803 0
21/07/25 R5 105 0
22/07/25 R5 106 1.5
23/07/25 R1 810 1.4
24/07/25 R4 805 0
25/07/25 R1 113 1.8
25/07/25 R1 210 1.4
28/07/25 R5 104 1.3
29/07/25 R4 303 0
29/07/25 R4 410 1.8
30/07/25 R1 807 1.1
31/07/25 R5 310 0
02/08/25 R3 705 0
02/08/25 R3 811 1.1
03/08/25 R3 808 2.1
04/08/25 R5 105 1.7
05/08/25 R5 204 1.7
06/08/25 R1 505 1.3
07/08/25 R1 307 1.6
08/08/25 R1 105
09/08/25 R3 506
|