Bilans Du Cheval du Jour
Date                      jeu          Rapport
	 	 	  
30/04/2025		R3  810		1,3
02/05/2025		R3  717		1,7
03/05/2025		R1  503		1,2
04/05/2025		R4  507		1,3
05/05/2025		R1  206		1,6
07/05/2025		R2  310		1,4
08/05/2025		R3  509		1,1
10/05/2025		R1  811		1,1
11/05/2025		R3  610		1,2
12/05/2025		R1  802		0
13/05/2025		R3  410		1,8
14/05/2025		R1  309		1,5
15/05/2025		R2  710		1,4
16/05/2025		R1  204		1,4
20/05/2025		R3  405		1,1
22/05/2025		R4  606		2,2
23/05/2025		R1  507		1,1
24/05/2025		R1  810		1,7
25/05/2025		R4  713		1,4
26/05/2025		R3  401		0
27/05/2025		R4  107		0
28/05/2025		R2  802		0
29/05/2025		R3  301		2,4
30/05/2025		R1  307		1,2
01/06/2025		R5  201		1,9
02/06/2025		R1  709		1,1
03/06/2025		R3  810		0
04/06/2025		R1  508		1,6
06/06/2025		R1  204		1,4
07/06/2025		R1  507		1,1
08/06/2025		R5  507		1,2
10/06/2025		R3  608		1,5
13/06/2025		R1  109		1,1
14/06/2025		R1  416		2,2
16/06/2025		R5  809		1,5
17/06/2025		R3  405		0
18/06/2025		R1  105		1,2
19/06/2025		R4  804		0
21/06/2025		R3  702		0
25/06/2025		R2  409		1,4
26/06/2025		R3  809		1,5
27/06/2025		R1  105		0
29/06/2025		R3  503		1,1
30/06/2025		R3  706		1,5
03/07/2025		R3  108		0
04/07/2025		R1  301		0
05/07/2025		R6  203		1,4
07/07/2025		R5  108		1,1
08/07/2025		R3  209		1,3
09/07/2025		R1  306		0
10/07/2025		R1  107		1,1
11/07/2025		R1  216		0
12/07/2025		R1  802		1,4
14/07/2025		R4  211		0
15/07/2025		R3  313		0
16/07/2025		R1  809		1,3
17/07/2025		R5  110		1,2
18/07/2025		R2  509		1,1
21/07/2025		R4  609		1,9
23/07/2025		R1  205		1,4
24/07/2025		R4  807		0
25/07/2025		R2  307		1,3
26/07/2025		R1  507		0
28/07/2025		R4  607		1,3
30/07/2025		R1  308		0
31/07/2025		R5  509		1,7
02/08/2025		R3  811		1,1
04/08/2025		R3  406		1,3
05/08/2025		R2  510		0
06/08/2025		R1  510		0
07/08/2025		R1  210		1,2
09/08/2025		R4  306		1,1
11/08/2025		R2  607		1,4
14/08/2025		R5  511		1,6
15/08/2025		R3  505		1,4
16/08/2025		R3  613		1,2
17/08/2025		R3  408		0
18/08/2025		R3  608		1,7
19/08/2025		R5  803		1,1
20/08/2025		R1  405		1,5
21/08/2025		R4  408		1,5
22/08/2025		R1  107		0
23/08/2025		R3  411		2
24/08/2025		R3  305		1,4
25/08/2025		R1  312		1,2
26/08/2025		R2  408		1,4
28/08/2025		R2  802		1,2
29/08/2025		R1  109		1,3
30/08/2025		R1  310		1,2
01/09/2025		R3  511		1,2
02/09/2025		R3  512		1,2
03/09/2025		R1  404		0
04/09/2025		R3  411		0
05/09/2025		R1  508		0
06/09/2025		R1  302		1,2
07/09/2025		R3  610		0
08/09/2025		R3  710		1,2
09/09/2025		R4  405		0
10/09/2025		R1  411		1,5
11/09/2025		R4  611		1,7
12/09/2025		R1  307		0
13/09/2025		R5  809		1,1
15/09/2025		R1  704		1,4
17/09/2025		R1  814		1,4
19/09/2025		R5  602		1,5
22/09/2025		R1  504		1,1
23/09/2025		R2  609		1,5
24/09/2025		R1  502		1,2
25/09/2025		R4  314		0
26/09/2025		R1  307		1,6
29/09/2025		R1  802		1,7
03/10/2025		R1  213		0
04/10/2025		R4  206		1,7
10/10/2025		R3  510		0
11/10/2025		R1  206		1,5
12/10/2025		R4  708		1,1
16/10/2025		R3  515		1,5
17/10/2025		R2  701		1,2
18/10/2025		R4  307		1,7
19/10/2025		R4  601		1,7
21/10/2025		R4  604		1,6
24/10/2025		R3  405		1,1
25/10/2025		R3  701		2,2
26/10/2025		R5  210		0
27/10/2025		R2  204		0
28/10/2025		R3  107		1,3
29/10/2025		R3  507		1,8
30/10/2025		R4  306		1,7
03/11/2025		R2  514		1,3
05/11/2025		R1  514		0
08/11/2025		R1  603		1,2
09/11/2025		R3  811		1,8
11/11/2025		R4  213		1,2
15/11/2025		R2  314		1,5
17/11/2025		R1  309		2,3
18/11/2025		R2  803		1,4
19/11/2025		R1  709		0
20/11/2025		R4  403		1,4
22/11/2025		R1  706		1,5
23/11/2025		R3  108		0
24/11/2025		R1  502		1,3
25/11/2025		R3  503		0
26/11/2025		R3  603		1,7
29/11/2025		R5  308		1,4
30/11/2025		R1  607		1,5
01/12/2025		R1  406		0
02/12/2025		R4  215		1,6
03/12/2025		R1  516		0
04/12/2025		R1  615		1,9
07/12/2025		R1  902		2
08/12/2025		R3  116		0
09/12/2025		R3  103		1,4
14/12/2025		R1  513		1,2
15/12/2025		R3  202		1,7
16/12/2025		R2  306		0
19/12/2025		R1  312		1,4
21/12/2025		R3  411		1,5
22/12/2025		R4  210		0
24/12/2025		R1  1008	0
26/12/2025		R1  511		0
27/12/2025		R1  716		1,5
29/12/2025		R3  708		0
30/12/2025		R3  108		1,3
31/12/2025		R1  412		1,6
01/01/2026		R1  209		1,4
02/02/2026		R2  105		1,3
05/01/2026		R3  105		1,2
10/01/2026		R1  809		1,7
11/01/2026		R1  308		1,2
12/01/2026		R4  507		1,1
13/01/2026		R1  508		1,3
16/01/2026		R4  308		0
17/01/2026		R4  306		1,4
21/01/2026		R1  813		0
22/01/2026		R3  102		0
23/01/2026		R4  410		0
24/01/2026		R1  812		1,2
25/01/2026		R1  811		1,4
28/01/2026		R2  111		1,3
29/01/2026		R3  610		0
30/01/2026		R3  405		1,4
01/02/2026		R1  609		0
02/02/2026		R3  709		1,1
03/02/2026		R4  610		1,5
05/02/2026		R1  503		0
06/02/2026		R1  510		0
07/02/2026		R1  106		0
08/02/2026		R1  607		1,8
09/02/2026		R3  210		1,1
10/02/2026		R4  407		1,3
12/02/2026		R1  210		1,3
13/02/2026		R1  409		0
15/02/2026		R2  414		1,3
16/02/2026		R1  802		0
18/02/2026		R2  208		0
19/02/2026		R1  614		1,3
20/02/2026		R5  307		1,2
21/02/2026		R2  310		0
22/02/2026		R1  704		1,4
26/02/2026		R1  808		1,3
27/02/2026		R2  304		1,2
28/02/2026		R1  910		1,2
01/03/2026		R4  308		0
02/03/2026		R5  307		0
03/03/2026		R3  208		1,2
05/03/2026		R4  411		1,3
06/03/2026		R3  808		1,6
07/03/2026		R3  310		1,2
09/03/2026		R1  503		1,3
13/03/2026		R1  211		1,5
14/03/2026		R3  601		0
15/03/2026		R5  202		0
16/03/2026		R4  403		1,1
18/03/2026		R1  306		1,4
20/03/2026		R2  510		1,4
21/03/2026		R1  616		1,6
22/03/2026		R4  814		0
23/03/2026		R4  501		1,6
24/03/2026		R3  710		1,4
25/03/2026		R1  807		1,2
26/03/2026		R4  112		0
27/03/2026		R2  613		1,5
28/03/2026		R3  408		1,5
30/03/2026		R3  509		1,5
31/03/2026		R3  401		1,4
01/04/2026		R1  714		1,2
02/04/2026		R2  314		0
03/04/2026		R1  412		0
04/04/2026		R1  211		1,4
05/04/2026		R5  216		1,7
06/04/2026		R4  707		1,2
07/04/2026		R4  301		1,2
08/04/2026		R1  508		1,6
10/04/2026		R1  405		0
13/04/2026		R4  614		1,7
15/04/2026		R1  609		1,6
16/04/2026		R4  707		0
17/04/2026		R1  406		1,4
18/04/2026		R1  511		1,7
20/04/2026		R3  512		1,3
21/04/2026		R4  206		1,6
22/04/2026		R1  516		1,3
23/04/2026		R3  806		1,3
24/04/2026		R3  507		1,2
25/04/2026		R3  502		0
26/04/2026		R6  203		0
28/04/2026		R3  803		1,6
29/04/2026		R4  307		1,4
30/04/2026		R4  304		0
02/05/2026		R1  804		1,3
03/05/2026		R4  314		1,2
04/05/2026		R1  311		1,2
05/05/2026		R4  311		0
07/05/2026		R4  302		1,3
09/05/2026		R6  203		1,05
11/05/2026		R1  603		1,6
12/05/2026		R3  113		0
13/05/2026		R2  207		0
14/05/2026		R2  613		1,8
15/05/2026		R1  603		1,6
18/05/2026		R3  209		0
19/05/2026		R3  710		1,2
21/05/2026		R4  208		1,3
22/05/2026		R1  114		1,3
23/05/2026		R1  605		1,2
27/05/2026		R3  307		0
28/05/2026		R4  406		0
29/05/2026		R1  510		1,9
30/05/2026		R3  206		1,5
31/05/2026		R5  501		1,5
01/06/2026		R1  212		2,1
02/06/2026		R3  609		1,7
03/06/2026		R1  306		1,7
05/06/2026		R2  804		1,4
06/06/2026		R1  712		1,5
07/06/2026		R4  409		0
09/06/2026		R4  806		0
10/06/2026		R1  306		1,4
11/06/2026		R2  607		1,3
12/06/2026		R1  206		1,4
13/06/2026		R1  514		0
15/06/2026		R4  705		1,3
17/06/2026		R1  509		0
18/06/2026		R3  101		0
19/06/2026		R1  104		1,3
20/06/2026		R2  406		1,2
21/06/2026		R1  811		0
22/06/2026		R4  212		1,6
24/06/2026		R3  606		1,5
25/06/2026		R2  106		0
26/06/2026		R1  113		0
27/06/2026		R2  708		1,5
28/06/2026		R3  409		1,6
29/06/2026		R2  207		1,8
30/06/2026		R1  611		0
01/07/2026		R5  103		0
02/07/2026		R4  103		1,4
03/07/2026		R1  313		0
04/07/2026		R1  807		1,8
05/07/2026		R3  606		0
06/07/2026		R5  410		1,1
07/07/2026		R5  708		1,7
08/07/2026		R1  212		1,3
09/07/2026		R3  609		1,3
10/07/2026		R3  404		1,3
12/07/2026		R3  804		0
13/07/2026		R2  401		1,1
14/07/2026		R2  205		1,1
15/07/2026		R1  305		1,4
16/07/2026		R2  309		0
17/07/2026		R1  209		2,4
18/07/2026		R1  911		0
21/07/2026		R5  204		1,7
22/07/2026		R1  408         1,4    
23/07/2026		R4  604         2,3
24/07/2026		R2  203         1,3
25/07/2026		R1  504         0
26/07/2026		R3  703         0
27/07/2026		R5  302         0
28/07/2026		R4  606         1,5
31/07/2026              R1  616         0
01/08/2026              R5  310         1.3
02/08/2026              R3  514         1.9
04/08/2026              R4  307         2.1
07/08/2026              R1  606         0
08/08/2026              R3  507         1.4
10/08/2026              R2  809         1.2
11/08/2026              R2  111         1.4
13/08/2026              R3  608         0
14/08/2026              R1  105         1.2
15/08/2026              R3  806         1.3
17/08/2026              R5  701         1.3
18/08/2026              R2  602         1.6
19/08/2026              R6  304         1.7
20/08/2026              R4  504         1.9   
21/08/2026              R3  102         0
22/08/2026              R3  106         1.3
25/08/2026              R4  511         0
26/08/2026              R5  304         1.8
27/08/2026              R2  205         1.2
28/08/2026              R1  809         2.1
29/08/2026              R5  509         0
30/08/2026              R3  508