Bilans BANCO trot
Date           Rapport
	 	 	
01/01/2023	 -    €
03/01/2023	 -    € 
04/01/2023	 -    € 
07/01/2023	 2,50 € 
09/01/2023	 2,00 € 
10/01/2023	 1,60 € 
12/01/2023	 1,60 € 
17/01/2023	 -    € 
19/01/2023	 -    € 
21/01/2023	 -    € 
22/01/2023	 1,50 € 
24/01/2023	 3,50 € 
26/01/2023	 1,40 € 
28/01/2023	 -    €
29/01/2023	 -    € 
02/02/2023	 1,50 € 
03/02/2023	 -    € 
05/02/2023	 1,20 € 
06/02/2023	 1,80 € 
08/02/2023	 1,40 € 
10/02/2023	 1,40 € 
12/02/2023	 -    €
14/02/2023	 2,50 € 
16/02/2023	 2,00 € 
17/02/2023	 1,20 € 
19/02/2023	 1,50 € 
20/02/2023	 -    € 
21/02/2023	 -    €
23/02/2023	 2,40 €
24/02/2023	 1,60 € 
26/02/2023	 1,70 €
28/02/2023	 -    € 
02/03/2023	 1,50 € 
03/03/2023	 1,30 € 
04/03/2023	 -    €
06/03/2023	 1,40 € 
08/03/2023	 2,10 € 
10/03/2023	 1,70 € 
14/03/2023	 1,40 € 
22/03/2023	 1,50 € 
24/03/2023	 1,70 € 
25/03/2023	 1,30 € 
29/03/2023	 1,30 €
31/03/2023	 1,60 € 
05/04/2023	 1,40 € 
07/04/2023	 -    € 
08/04/2023	 -    € 
12/04/2023	 1,30 € 
14/04/2023	 -    € 
15/04/2023	 1,50 €
19/04/2023	 -    €
21/04/2023	 1,40 € 
22/04/2023	 1,30 € 
26/04/2023	 1,70 € 
28/04/2023	 -    €
03/05/2023	 -    € 
05/05/2023	 2,70 €
06/05/2023	 -    € 
12/05/2023	 2,30 € 
17/05/2023	 1,20 € 
19/05/2023	 -    € 
24/05/2023	 -    € 
26/05/2023	 1,30 € 
27/05/2023	 -    € 
02/06/2023	 -    € 
07/06/2023	 1,30 € 
10/06/2023	 1,80 € 
16/06/2023	 1,90 € 
17/06/2023	 -    € 
21/06/2023	 1,40 € 
23/06/2023	 -    € 
25/06/2023	 2,50 € 
28/06/2023	 -    €
30/06/2023	 2,50 € 
05/07/2023	 3,00 € 
07/07/2023	 -    € 
08/07/2023	 2,10 € 
11/07/2023	 1,60 € 
12/07/2023	 -    € 
15/07/2023	 1,60 € 
17/07/2023	 1,50 €
21/07/2023	 1,40 € 
22/07/2023	 -    € 
26/07/2023	 2,00 € 
29/07/2023	 -    € 
04/08/2023	 -    €
09/08/2023	 1,70 € 
10/08/2023	 -   € 
11/08/2023	 1,80 € 
16/08/2023	 -    € 
18/08/2023	 1,40 € 
23/08/2023	 1,20 € 
25/08/2023	 1,20 € 
28/08/2023	 2,10 € 
01/09/2023	 -    € 
02/09/2023	 1,40 € 
04/09/2023	 -    €
06/09/2023	 1,30 € 
08/09/2023	 1,40 € 
09/09/2023	 1,80 € 
15/09/2023	 -    € 
21/09/2023	 1,30 € 
22/09/2023	 1,50 € 
24/09/2023	 1,30 € 
25/09/2023	 1,70 €
27/09/2023	 2,10 € 
29/09/2023	 -    € 
02/10/2023	 1,40 € 
04/10/2023	 2,00 € 
06/10/2023	 2,30 € 
07/10/2023	 1,50 €
09/10/2023	 -    € 
11/10/2023	 -    € 
13/10/2023	 1,30 € 
18/10/2023	 1,30 € 
20/10/2023	 1,20 € 
27/10/2023	 -    € 
01/11/2023	 -    € 
02/11/2023	 -    € 
03/11/2023	 -    € 
06/11/2023	 1,60 € 
08/11/2023	 1,70 € 
10/11/2023	 1,50 € 
13/11/2023	 1,80 €
15/11/2023	 1,30 € 
17/11/2023	 -    €
20/11/2023	 1,50 € 
22/11/2023	 1,50 € 
24/11/2023	 1,30 € 
30/11/2023	 -    € 
02/12/2023	 -    € 
03/12/2023	 -    €
04/12/2023	 -    € 
07/12/2023	 -    € 
08/12/2023	 1,60 € 
13/12/2023	 -    € 
15/12/2023	 1,70 € 
16/12/2023	 -    € 
17/12/2023	 -    € 
20/12/2023	 1,80 € 
23/12/2023	 1,40 € 
25/12/2023	 1,30 €
28/12/2023	 1,50 € 
30/12/2023	 1,40 € 
31/12/2023	 -    € 
01/01/2024	 -    € 
04/01/2024	 1,60 € 
06/01/2024	 1,40 € 
07/01/2024	 1,90 € 
08/01/2024	 -    € 
09/01/2024	 1,40 €
11/01/2024	 1,50 € 
16/01/2024	 1,40 € 
20/01/2024	 1,20 € 
21/01/2024	 -    € 
24/01/2024	 3,20 € 
27/01/2024	 1,70 € 
30/01/2024	 -    € 
01/02/2024	 -    €
04/02/2024	 1,50 € 
06/02/2024	 -    €
08/02/2024	 1,60 € 
09/02/2024	 1,50 € 
10/02/2024	 -    € 
11/02/2024	 1,30 € 
13/02/2024	 -    € 
14/02/2024	 1,90 € 
15/02/2024	 1,80 € 
16/02/2024	 -    € 
18/02/2024	 1,30 € 
20/02/2024	 1,20 € 
23/02/2024	 1,60 € 
29/02/2024	 1,40 € 
01/03/2024	 -    € 
02/03/2024	 1,40 € 
04/03/2024       1,20 € 
06/03/2024       1,60 €
08/03/2024       -    €
10/03/2024       -    €
15/03/2024       1,70 €
20/03/2024       -    €
22/03/2024       -    €
23/03/2024       1,40 €
27/03/2024       -    €
29/03/2024       1,40 €
03/04/2024       -    €
06/04/2024       -    €   
10/04/2024       -    €  
12/04/2024       1,50 €
13/04/2024       1,80 €
17/04/2024       1,60 €
19/04/2024       1,40 €
20/04/2024       -    €